Předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
Český jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
2. cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Seminář z cizího jazyka | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Základy společenský věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Literární výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Teorie wellness | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Masérská a lázeňská péče | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
Morfologie pohybového systému | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vyšetřování pohybového systému | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mikrobiologie, Epidemiologie, Hygiena | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Somatologie | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Výživa člověka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Odborná latinská terminologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rekondice a regenerace | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Aplikovaná psychologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Masérská a lázeňská péče - wellness | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
CELKEM - TÝDEN | 33 | 33 | 34 | 34 | 133 |
Odborná praxe: 4 týdny
Profilové maturitní předměty:
Blok zdravotnických předmětů
Blok masérských, lázeňských a wellness služeb
Praktická zkouška z masérské a lázeňské péče
Kontakt
Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.Tel.: 554 211 812
Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV
IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci
bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800
Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130
ssosprima.rymarov@seznam.cz
Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
Naděžda Neherová
e-mail: neherovaN@seznam.cz
tel.: 554 211 812
ID datová schránka školy: h3p3fgx