Předměty | Celkový počet vyučovacích hodin v ročníku za rok | Celkem za studium | |||
Český jazyk | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 |
1. cizí jazyk | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 |
2. cizí jazyk | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 |
Seminář 2. cizí jazyk | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Základy společenských věd | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Společenskovědní seminář | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 |
Dějepis | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Základy přírodních věd | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Matematika | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 |
Demografie a statistika | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
Literární výchova | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Zdravá výživa | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Informatika a výpočetní technika | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Ekonomika a sociální politika | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
Veřejné finance | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Účetnictví | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
Právo | 18 | 19 | 25 | 25 | 87 |
Veřejná správa | 18 | 19 | 25 | 25 | 87 |
Zeměpis | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Společenská kultura | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Aplikovaná psychologie | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Písemná a elektronická komunikace | 16 | 15 | 12 | 13 | 56 |
Celkem | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
Kontakt
Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.Tel.: 554 211 812
Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV
IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci
bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800
Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130
ssosprima.rymarov@seznam.cz
Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
Naděžda Neherová
e-mail: neherovaN@seznam.cz
tel.: 554 211 812
ID datová schránka školy: h3p3fgx